Die Tabellen unten enthalten Links zu nicht unterstützte Noah System Versionen und Noah 4 Patches, die zum Download zur Verfügung stehen.
WICHTIG: Aufgrund zusätzlicher Sicherheitsfunktionen in der Noah 4.4 Datenbank führt eine Deinstallation von Noah 4.4 und das Zurückgehen auf Noah 4.3 oder früher dazu, dass Noah System nicht mehr in der Lage ist, mit der Datenbank zu kommunizieren.
Datei | Beschreibung | Download |
---|---|---|
Noah System version 4.0.13 | build 1422, 99.2 MB, released in June 2011 | Link |
Noah System 4.1.0 | 102.5 MB, released in October 2011 | Link |
Noah System 4.2.0 | build 1751, 101 MB, released June 2012 | Link |
Noah System version 4.3.0 1937 | 106 MB, released January 18th, 2013 | Link |
Noah System version 4.4.0 (build 2280) | 106 MB, released October 3rd, 2014 | Link |
Noah System version 4.5.1 (build 2881) | 106 MB, released January 2016 | Link |
Noah System version 4.6.0 (build 2892) | 120 MB, released August 2016 | Link |
Noah System version 4.7.0 | build 3189, 147 MB, released November 2016 | Link |
Noah System version 4.8.1 | build 3806, 152 MB, released November 2018 | Link |
Noah System version 4.9.2 | build 4165, 159 MB, released November 2018 | Link |
Noah System version 4.10.1 | build 4587, 165 MB, released April 2019 | Link |
Noah System version 4.12.1 | build 4884, 170 MB, released January 2020 | Link |
Noah 4 Patches
Patch/Update for | Beschreibung | Größe | Mehr Info | Download |
---|---|---|---|---|
Noah System 4.3.0 | Patch 1937 (released January 18, 2013) is a minor update which corrects a problem with IMC (Intermodule Communication). | 528 Kb | Link | |
Noah System 4.2.0 | Patch 1750, will only install on Noah System 4.2. | 8.3 MB | Info | Link |
Noah System 4.0.13 | Patch 1422. Make sure that you are using version 4.0 | 4.6 MB | Info | Link |