In der Tabelle unten finden Sie eine Liste der auf Noah basierenden Bürosysteme und WSI, die an HIMSA zum Zertifikationstest geschickt wurden. Diese Systeme wurden in Übereinstimmung mit der HIMSA Zertifikationsrichtlinie getestet.
Weitere Informationen finden Sie mit den Verwandte Links.
Manufacturer | Product Name | Version | Noah Version | Date | Info |
---|---|---|---|---|---|
AMPAREX | AMPAREX | 4.8.4.14 | 4.12.1 | Apr/20/2020 | Waiver Information |
Auditdata A/S | AuditBase | 6.0 | 4.12.1 | Mar/06/2020 | Waiver Information |
Auditdata A/S | Strato | 2.8 | 4.12.0 | Feb/27/2020 | Waiver Information |
Euronet | Euronet | 8.5 | 4.12.1 | Nov/26/2020 | |
HIMSA | Noah System | 4.13.0 | 4.13.0 | Jan/11/2021 | |
Sycle.net | Sycle Pro with Sycle Noah Sync | 4.12.113.0 | 4.12.1 | Jun/05/2020 | Waiver Information |
Web API (Noah Mobile)
Manufacturer | Product Name | Version | Date |
---|