In der Tabelle unten finden Sie eine Liste der auf Noah basierenden Bürosysteme und WSI, die an HIMSA zum Zertifikationstest geschickt wurden. Diese Systeme wurden in Übereinstimmung mit der HIMSA Zertifikationsrichtlinie getestet.
Weitere Informationen finden Sie mit den Verwandte Links.
Manufacturer | Product Name | Version | Noah Version | Date | Dashboard Support | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
Auditdata | Auditbase | 6.2 | 4.13.0 | Apr/08/2022 | YES | |
Counsel Ear | Counsel Ear | 4.13.1 | 4.13.0 | Mar/25/2022 | YES | |
HIMSA | Noah System | 4.14.1 | 4.14.2 | Nov/29/2022 | YES | |
Natus | Otobase | 1.7.198 | 4.13 | Jan/07/2022 | NO | |
Euronet | Euronet | 8.5 | 4.14.1 | Sept/12/2022 | YES |
Web API (Noah Mobile)
Manufacturer | Product Name | Version | Date |
---|