Die Tabelle unten liefert zum Einen eine Auflistung der für Noah zertifizierten Module, welche den Modultest bestanden haben, der die Betonung auf die stabile Interaktion zwischen dem betreffenden Modul und Noah legt.
Die Module in der unten stehenden Tabelle wurden zusätzlich auf die Kompatibilität mit dem HIMSA IMC-Protokoll 2 getestet und haben diesen Test bestanden.
Die IMC-Kompatibilität verifiziert, dass das Modul die IMC-Befehle unterstützt und die übertragenen Daten in einem Format sind, das den Definitionen des Protokolls 2 entspricht. Obwohl diese Verifikationstests einen guten Ansatzpunkt liefern, stellen sie nicht zu 100 % sicher, dass jedes aufgelistete IMC-Modul mit jedem anderen IMC-Modul aus dieser Liste zusammenarbeiten kann. Über den Link “Details” in der Spalte “Test Details” finden Sie für jedes Modul weitere Informationen dazu, welche Modulkombinationen vom Lieferanten der jeweiligen Module verifiziert wurden.
Anpaßmodule
Manufacturer | Module Name | Version | Test Details | Date |
---|---|---|---|---|
Widex | Compass GPS | 4.5.5553.0 | details | May/12/2023 |
Starkey | Inspire | 2023.0.10016.0 | details | Feb/23/2023 |
ReSound | Danalogic | 1.16.291.0 | details | Feb/01/2023 |
ReSound | Smart Fit | 1.16.291.0 | details | Feb/01/2023 |
ReSound | Audigy | 2.16.291.0 | details | Feb/01/2023 |
Resound | Interton Fitting | 1.16.291.0 | details | Feb/01/2023 |
Beltone | SolusMax | 1.16.291.0 | details | Feb/01/2023 |
Amplifon | Smart Fit | 1.16.291.0 | details | Feb/01/2023 |
ReSound | XE BeMore | 1.16.291.0 | details | Feb/01/2023 |
Starkey | Pro Fit | 2023.0.35068.0 | details | May/30/2023 |
Sonic Innovations | EXPRESSfit Pro | 2023.1 | details | Dec/06/2022 |
Sivantos | Signia CONNEXX | 9.9.3.119 | details | Jun/02/2023 |
SBO Hearing | Philips HearSuite | 2023.1 | details | Dec/06/2022 |
Resound | Advance | 1.6.0.53 | details | Jun/04/2020 |
Oticon | Genie 2 VA | 2023.1 | details | Dec/06/2022 |
Oticon | Prescriptives 2 | 2019.1.1 | details | Mar/01/2019 |
Oticon | Genie Medical BAHS VA | 2022.1 | details | Dec/01/2021 |
Oticon | Genie Medical BAHS | 2022.1 | details | Dec/01/2021 |
Oticon | Genie 2 | 2023.1 | details | Dec/06/2022 |
Oticon | Genie | 2016.2 | details | Mar/01/2017 |
Bernafon | OASIS NXT Costco | 2021.2 | details | Jul/06/2021 |
Bernafon | OASIS NXT PL | 2023.1 | details | Dec/06/2022 |
Bernafon | OASIS NXT | 2023.1 | details | Dec/06/2022 |
Audika | Genie 2 | 2023.1 | details | Dec/06/2022 |
Audigy | AudigyFit 2 | 2023.1 | details | Dec/06/2022 |
Amplifon | Genie 2 | 2023.1 | details | Dec/06/2022 |
Oticon | Genie 2 NHS | 2020.1 SP1 | details | Aug/28/2020 |
Sivantos | Rexton CONNEXX | 9.2.20.597 | details | Jul/21/2020 |
Meßmodule
Manufacturer | Module Name | Version | Test Details | Date |
---|---|---|---|---|
Auditdata | Primus | 4.0.0.0 | details | Mar/14/2022 |
Sivantos | Unity | 5.8.0 | details | Oct/26/2021 |
Otometrics | OTOsuite | 4.82.00 | details | May/16/2017 |
MedRx, Inc. | Avant REM | 3.2 | details | Feb/28/2017 |
Inventis | Maestro | 1.21.0 | details | April/28/2023 |
Interacoustics | Callisto Suite | 1.19.0 | details | Dec/12/2022 |
Interacoustics | Affinity Suite | 2.20.0 | details | Dec/12/2022 |