Damit Ihr Noah-System zufriedenstellend arbeitet, empfehlen wir Ihnen, dass Ihr PC oder Netzwerkserver (falls vorhanden) die folgenden minimalen Anforderungen erfüllt oder überschreitet.
WICHTIG: Folgende Anforderungen sind nur für die Noah System Software. Ihre Noah Anpass- und Messmodule haben sehr wahrscheinlich höhere Anforderungen, damit sie auf Ihrem PC laufen.
Wenn Sie planen Noah System unter Windows 11 zu nutzen, schlagen wir vor, dass Sie zuerst sicherstellen, dass die Noah Module, die Sie am häufigsten verwenden, für Windows 11 zertifiziert sind. Oder Sie wenden sich an die Hersteller dieser Module für weitere Informationen.
ACHTUNG: HIMSA unterstützt und empfiehlt, dass die neuesten Windows Updates und Windows Service Packs installiert sein sollten
ACHTUNG: Wenn Sie eine größere Kette sind oder viele Filialen oder spezielle Speicheranforderungen an die Datenbank haben (z.B. Support für MS SQL Server), besuchen Sie bitte unsere Noah Enterprise Support Site.
| Item | Requirement |
|---|---|
| CPU | X86 Prozessoren (z.B. Intel X86 und AMD X86) werden unterstützt. Basierend auf ARM (z.B. Snapdragon) werden nicht unterstützt. |
| System RAM | 4 GB (8 GB empfohlen) |
| Minimaler Platz auf der Festplatte | 1 GB freier Speicherplatz für Noah, einschließlich der Noah-Basismodule 3 GB freier Speicherplatz für jedes zusätzlich installierte Modul (die Anforderungen variieren je nach Modul) 4 GB freier Speicherplatz für die Kundendatenbank |
| SSD-Festplatte | Um eine zufriedenstellende Leistung sicherzustellen, empfehlen wir einen Solid State Drive (SSD) von 256 GB (oder größer) |
| Betriebssystem | Windows 11 oder 10 – unterstützt nicht die S-Variation, ARM-basierte Versionen (z.B. Surface Pro X) oder mobile Versionen. In Netzwerkinstallationen können Sie auch ein Windows Server OS für die Noah-Installation verwenden. Die Mindestanforderungen für die Server Betriebssysteme sind die gleichen wie die hier veröffentlichten. Für unterstützte Server-Betriebssysteme lesen Sie bitte das HIMSA Plattform Strategy dokument unter Verwandte Links. ACHTUNG: HIMSA testet die Module im Zertifikationsprozess nicht unter Firmenversionen von Windows (z.B. Windows 2008 Server oder Win 7 Enterprise), so dass wir nicht garantieren können, dass Ihr Modul unter diesen Systemen läuft. |
| Netzwerk | Noah 4 wurde für die Arbeit in einem privaten, sicheren Netzwerk entwickelt, in dem alle PCs durch eine Business Antivirus/Endpunkt Sicherheitssoftware geschützt sind. Jeder Hörakustiker ist dafür verantwortlich ein geeignetes, privates, sicheres Netzwerk sicherzustellen. Für die Arbeit mit Noah in einem ungesicherten Netzwerk, könnte für Ihren PC, die Noah-Installation und die Kundendatenbank ein Risiko bestehen. |
| Noah Modulen | Überprüfen Sie unsere Liste der zertifizierten Module, um sicherzustellen, dass die Anpass- und Messmodule, die Sie benötigen, für das Windows-System zertifiziert sind, mit dem Sie arbeiten. |
| Bildschirm-auflösung | Wide Screen Monitor (Bildverhältnis 16:9) = Bildschirmauflösung 1366×768 Pixel Full Screen Monitor (Bildverhältnis 5:4) = Bildschirmauflösung 1280×1024 Pixel |
Q: Kann Noah auf einem Apple Computer mit Windows OS installiert werden?
A: HIMSA testet Noah nicht auf Apple Computern. Aber solange Ihr Computer die Mindestanforderungen oben erfüllt, sollte Noah korrekt funktionieren.
